Kick Off | Teams | Predictions | Odds | |||
---|---|---|---|---|---|---|
USA – MLS | Predictions | Odds | ||||
2025-09-07 02:30 | Chicago Fire New England | 2:2 | 12.0 | |||
2025-09-07 02:30 | Houston Dynamo LA Galaxy | 2:1 | 9.00 | |||
2025-09-07 02:30 | St. Louis City Dallas | 2:1 | 9.00 | |||
2025-09-08 01:00 | Sporting KC Austin | 3:1 | 17.0 | |||
Matchday 07 – 08 September | ||||||
USA – MLS | Predictions | Odds | ||||
2025-08-31 01:30 | Cincinnati Philadelphia Union | 2:2 | 12.0 | |||
2025-08-31 01:30 | New England Charlotte | 1:0 | 10.0 | |||
2025-08-31 01:30 | New York City D.C. United | 2:1 | 8.50 | |||
2025-08-31 01:30 | New York RB Columbus Crew | 2:2 | 12.0 | |||
2025-08-31 01:30 | Toronto Montreal | 1:3 | 23.0 | |||
2025-08-31 02:30 | Austin SJ Earthquakes | 3:3 | 41.0 | |||
2025-08-31 02:30 | Minnesota United Portland Timbers | 3:1 | 12.0 | |||
2025-08-31 02:30 | Nashville SC Atlanta United | 3:1 | 11.0 | |||
2025-08-31 02:30 | Sporting KC Colorado Rapids | 1:1 | 8.00 | |||
2025-08-31 02:30 | St. Louis City Houston Dynamo | 3:1 | 15.0 | |||
2025-09-01 04:30 | Los Angeles San Diego | 2:2 | 15.0 | |||
Matchday 31 August – 01 September | ||||||
USA – MLS | Predictions | Odds | ||||
2025-08-24 01:30 | Montreal Austin | 1:1 | 7.00 | |||
2025-08-24 01:30 | Columbus Crew New England | 3:1 | 11.0 | |||
2025-08-24 01:30 | D.C. United Inter Miami | 2:3 | 17.0 | |||
2025-08-24 01:30 | Cincinnati New York City | 2:2 | 13.0 | |||
2025-08-24 01:30 | Philadelphia Union Chicago Fire | 3:1 | 13.0 | |||
2025-08-24 02:30 | Dallas Los Angeles | 2:1 | 11.0 | |||
2025-08-24 02:30 | Houston Dynamo SJ Earthquakes | 3:1 | 15.0 | |||
2025-08-24 02:30 | Nashville SC Orlando City | 2:2 | 13.0 | |||
2025-08-24 03:30 | Real Salt Lake Minnesota United | 1:1 | 7.50 | |||
2025-08-24 03:30 | Vancouver Whitecaps St. Louis City | 3:2 | 19.0 | |||
2025-08-24 04:30 | LA Galaxy Colorado Rapids | 3:1 | 12.0 | |||
2025-08-24 04:30 | San Diego Portland Timbers | 2:0 | 9.50 | |||
2025-08-24 22:00 | Atlanta United Toronto | 3:1 | 12.0 | |||
2025-08-25 01:00 | Charlotte New York RB | 1:1 | 8.00 | |||
2025-08-25 03:15 | Seattle Sounders Sporting KC | 3:1 | 11.0 | |||
Matchday 24 – 25 August | ||||||
USA – MLS | Predictions | Odds | ||||
2025-08-17 01:30 | Montreal D.C. United | 1:1 | 7.00 | |||
2025-08-17 01:30 | Charlotte Real Salt Lake | 2:1 | 9.00 | |||
2025-08-17 01:30 | Inter Miami LA Galaxy | 3:1 | 12.0 | |||
2025-08-17 01:30 | New England Los Angeles | 2:2 | 12.0 | |||
2025-08-17 01:30 | New York RB Philadelphia Union | 0:2 | 13.0 | |||
2025-08-17 01:30 | Orlando City Sporting KC | 2:1 | 8.50 | |||
2025-08-17 01:30 | Toronto Columbus Crew | 1:3 | 15.0 | |||
2025-08-17 02:30 | Austin Dallas | 2:2 | 13.0 | |||
2025-08-17 02:30 | Chicago Fire St. Louis City | 2:1 | 8.50 | |||
2025-08-17 02:30 | Minnesota United Seattle Sounders | 1:2 | 11.0 | |||
2025-08-17 03:30 | Colorado Rapids Atlanta United | 2:1 | 9.00 | |||
2025-08-17 04:30 | Portland Timbers Cincinnati | 2:1 | 11.0 | |||
2025-08-17 23:00 | New York City Nashville SC | 2:1 | 9.50 | |||
2025-08-18 01:00 | SJ Earthquakes San Diego | 2:2 | 10.0 | |||
2025-08-18 03:00 | Vancouver Whitecaps Houston Dynamo | 3:2 | 23.0 | |||
Matchday 17 – 18 August | ||||||
USA – MLS | Predictions | Odds | ||||
2025-08-10 01:30 | Montreal Atlanta United | 2:1 | 9.00 | |||
2025-08-10 01:30 | New England D.C. United | 2:2 | 15.0 | |||
2025-08-10 01:30 | New York City Columbus Crew | 3:1 | 19.0 | |||
2025-08-10 01:30 | Philadelphia Union Toronto | 3:2 | 23.0 | |||
2025-08-10 02:30 | Austin Houston Dynamo | 3:1 | 17.0 | |||
2025-08-10 02:30 | Chicago Fire Los Angeles | 2:1 | 10.0 | |||
2025-08-10 02:30 | Dallas Portland Timbers | 3:2 | 21.0 | |||
2025-08-10 02:30 | St. Louis City Nashville SC | 2:2 | 13.0 | |||
2025-08-10 02:45 | Sporting KC San Diego | 2:2 | 11.0 | |||
2025-08-10 04:30 | SJ Earthquakes Vancouver Whitecaps | 1:1 | 7.00 | |||
2025-08-11 00:00 | Cincinnati Charlotte | 3:1 | 13.0 | |||
2025-08-11 00:00 | Minnesota United Colorado Rapids | 3:0 | 13.0 | |||
2025-08-11 00:00 | New York RB Real Salt Lake | 3:2 | 21.0 | |||
2025-08-11 02:00 | Orlando City Inter Miami | 1:1 | 9.00 | |||
2025-08-11 04:00 | LA Galaxy Seattle Sounders | 1:0 | 11.0 | |||
Matchday 10 – 11 August | ||||||
USA – MLS | Predictions | Odds | ||||
2025-07-26 01:30 | Columbus Crew Orlando City | 2:2 | 12.0 | |||
2025-07-26 01:30 | New England Montreal | 1:2 | 13.0 | |||
2025-07-26 02:30 | Dallas New York City | 1:1 | 7.00 | |||
2025-07-26 02:30 | Houston Dynamo LA Galaxy | 2:1 | 9.00 | |||
2025-07-26 04:30 | Los Angeles Portland Timbers | 3:2 | 19.0 | |||
2025-07-26 04:30 | San Diego Nashville SC | 2:2 | 12.0 | |||
2025-07-27 01:15 | Inter Miami Cincinnati | 3:1 | 14.0 | |||
2025-07-27 01:30 | Atlanta United Seattle Sounders | 2:2 | 12.0 | |||
2025-07-27 01:30 | Charlotte Toronto | 3:1 | 13.0 | |||
2025-07-27 01:30 | D.C. United Austin | 1:3 | 21.0 | |||
2025-07-27 01:30 | Philadelphia Union Colorado Rapids | 3:2 | 24.0 | |||
2025-07-27 02:30 | Chicago Fire New York RB | 2:1 | 9.00 | |||
2025-07-27 02:30 | St. Louis City Minnesota United | 1:2 | 9.50 | |||
2025-07-27 03:30 | Real Salt Lake SJ Earthquakes | 2:2 | 13.0 | |||
2025-07-27 04:30 | Vancouver Whitecaps Sporting KC | 2:1 | 8.50 | |||
Matchday 26 – 27 July | ||||||
USA – MLS | Predictions | Odds | ||||
2025-07-20 01:30 | Atlanta United Charlotte | 3:1 | 15.0 | |||
2025-07-20 01:30 | Montreal Chicago Fire | 2:1 | 11.0 | |||
2025-07-20 01:30 | Columbus Crew D.C. United | 3:1 | 11.0 | |||
2025-07-20 01:30 | New England Orlando City | 1:3 | 19.0 | |||
2025-07-20 01:30 | New York RB Inter Miami | 2:2 | 10.0 | |||
2025-07-20 02:30 | Dallas St. Louis City | 2:0 | 13.0 | |||
2025-07-20 02:30 | Houston Dynamo Philadelphia Union | 1:0 | 11.0 | |||
2025-07-20 02:30 | Nashville SC Toronto | 2:1 | 8.50 | |||
2025-07-20 02:30 | Seattle Sounders SJ Earthquakes | 2:2 | 12.0 | |||
2025-07-20 02:30 | Sporting KC New York City | 1:1 | 7.00 | |||
2025-07-20 03:30 | Real Salt Lake Cincinnati | 1:2 | 11.0 | |||
2025-07-20 04:30 | Los Angeles LA Galaxy | 3:1 | 12.0 | |||
2025-07-20 04:30 | Portland Timbers Minnesota United | 2:1 | 10.0 | |||
2025-07-20 04:30 | San Diego Vancouver Whitecaps | 3:1 | 13.0 | |||
Matchday 20 July | ||||||
USA – MLS | Predictions | Odds | ||||
2025-07-17 01:30 | Orlando City New York City | 2:2 | 13.0 | |||
2025-07-17 01:30 | Atlanta United Chicago Fire | 1:2 | 11.0 | |||
2025-07-17 01:30 | Philadelphia Union Montreal | 3:1 | 11.0 | |||
2025-07-17 01:30 | Cincinnati Inter Miami | 2:1 | 10.0 | |||
2025-07-17 01:30 | Charlotte D.C. United | 2:2 | 13.0 | |||
2025-07-17 01:30 | New York RB New England | 3:1 | 15.0 | |||
2025-07-17 02:30 | Minnesota United Los Angeles | 2:2 | 12.0 | |||
2025-07-17 02:30 | Nashville SC Columbus Crew | 1:1 | 7.00 | |||
2025-07-17 02:30 | Houston Dynamo Vancouver Whitecaps | 1:2 | 11.0 | |||
2025-07-17 04:00 | Seattle Sounders Colorado Rapids | 2:1 | 8.50 | |||
2025-07-17 04:30 | Portland Timbers Real Salt Lake | 2:1 | 9.00 | |||
2025-07-17 04:30 | San Diego Toronto | 3:1 | 11.0 | |||
2025-07-17 04:30 | SJ Earthquakes Dallas | 2:2 | 12.0 | |||
2025-07-17 04:30 | LA Galaxy Austin | 2:1 | 8.50 | |||
Matchday 17 July | ||||||
USA – MLS | Predictions | Odds | ||||
2025-07-13 01:30 | Charlotte New York City | 2:2 | 13.0 | |||
2025-07-13 01:30 | Cincinnati Columbus Crew | 3:1 | 15.0 | |||
2025-07-13 01:30 | Inter Miami Nashville SC | 3:2 | 17.0 | |||
2025-07-13 01:30 | Orlando City Montreal | 1:1 | 9.00 | |||
2025-07-13 01:30 | Philadelphia Union New York RB | 3:1 | 15.0 | |||
2025-07-13 01:30 | Toronto Atlanta United | 1:1 | 7.00 | |||
2025-07-13 02:30 | Austin New England | 2:1 | 9.00 | |||
2025-07-13 02:30 | Chicago Fire San Diego | 2:2 | 11.0 | |||
2025-07-13 02:30 | Minnesota United SJ Earthquakes | 3:1 | 13.0 | |||
2025-07-13 02:30 | Sporting KC Seattle Sounders | 2:1 | 11.0 | |||
2025-07-13 03:30 | Colorado Rapids Vancouver Whitecaps | 1:1 | 7.00 | |||
2025-07-13 03:30 | Real Salt Lake Houston Dynamo | 2:2 | 13.0 | |||
2025-07-13 04:30 | LA Galaxy D.C. United | 2:2 | 15.0 | |||
2025-07-13 04:30 | Los Angeles Dallas | 2:0 | 8.50 | |||
2025-07-14 01:00 | St. Louis City Portland Timbers | 2:1 | 9.50 | |||
Matchday 13 – 14 July | ||||||
USA – MLS | Predictions | Odds | ||||
2025-07-10 01:30 | New England Inter Miami | 1:3 | 15.0 | |||
2025-07-10 04:30 | Los Angeles Colorado Rapids | 2:1 | 8.50 | |||
Matchday 10 July | ||||||
USA – MLS | Predictions | Odds | ||||
2025-07-04 01:30 | New York City Toronto | 3:1 | 13.0 | |||
2025-07-05 02:30 | Dallas Minnesota United | 1:2 | 10.0 | |||
2025-07-05 03:30 | Colorado Rapids Sporting KC | 2:0 | 11.0 | |||
2025-07-05 04:30 | LA Galaxy Vancouver Whitecaps | 1:3 | 19.0 | |||
2025-07-06 01:00 | Charlotte Orlando City | 2:2 | 11.0 | |||
2025-07-06 01:30 | Montreal Inter Miami | 1:3 | 15.0 | |||
2025-07-06 01:30 | D.C. United Atlanta United | 1:1 | 7.00 | |||
2025-07-06 01:30 | Cincinnati Chicago Fire | 2:2 | 13.0 | |||
2025-07-06 02:30 | Austin Los Angeles | 1:1 | 6.00 | |||
2025-07-06 02:30 | Nashville SC Philadelphia Union | 1:2 | 12.0 | |||
2025-07-06 03:30 | Real Salt Lake St. Louis City | 3:1 | 12.0 | |||
2025-07-06 04:30 | Portland Timbers New England | 2:2 | 12.0 | |||
2025-07-06 04:30 | San Diego Houston Dynamo | 3:1 | 13.0 | |||
2025-07-06 04:30 | SJ Earthquakes New York RB | 1:1 | 7.50 | |||
2025-07-06 23:00 | Seattle Sounders Coumbus Crewe | 1:1 | 7.00 | |||
Matchday 04 – 06 July | ||||||
USA – MLS | Predictions | Odds | ||||
2025-06-29 01:30 | Montreal New York City | 1:1 | 6.50 | |||
2025-06-29 01:30 | D.C. United Nashville SC | 2:2 | 11.0 | |||
2025-06-29 01:30 | New England Colorado Rapids | 3:1 | 15.0 | |||
2025-06-29 01:30 | New York RB Minnesota United | 3:2 | 26.0 | |||
2025-06-29 01:30 | Orlando City Cincinnati | 1:1 | 6.50 | |||
2025-06-29 01:30 | Toronto Portland Timbers | 0:1 | 8.50 | |||
2025-06-29 02:30 | Chicago Fire Charlotte | 3:1 | 15.0 | |||
2025-06-29 02:30 | Dallas San Diego | 1:2 | 9.50 | |||
2025-06-29 02:30 | Houston Dynamo St. Louis City | 1:3 | 29.0 | |||
2025-06-29 02:30 | Sporting KC Real Salt Lake | 3:1 | 15.0 | |||
2025-06-29 04:30 | SJ Earthquakes LA Galaxy | 3:1 | 15.0 | |||
2025-06-29 04:30 | Seattle Sounders Austin | 2:1 | 8.50 | |||
2025-06-30 00:00 | Columbus Crew Philadelphia Union | 2:2 | 12.0 | |||
2025-06-30 03:30 | Los Angeles Vancouver Whitecaps | 2:1 | 9.00 | |||
Matchday 29 – 30 June | ||||||
USA – MLS | Predictions | Odds | ||||
2025-06-26 01:30 | Montreal Cincinnati | 2:2 | 13.0 | |||
2025-06-26 01:30 | Columbus Crew Atlanta United | 3:1 | 12.0 | |||
2025-06-26 01:30 | New England Nashville SC | 1:3 | 19.0 | |||
2025-06-26 01:30 | Toronto New York RB | 0:2 | 11.0 | |||
2025-06-26 02:30 | Chicago Fire Philadelphia Union | 3:1 | 15.0 | |||
2025-06-26 02:30 | Dallas SJ Earthquakes | 1:1 | 7.50 | |||
2025-06-26 02:30 | Minnesota United Houston Dynamo | 2:1 | 8.50 | |||
2025-06-26 02:30 | Sporting KC Charlotte | 3:3 | 34.0 | |||
2025-06-26 02:30 | St. Louis City Orlando City | 2:2 | 12.0 | |||
2025-06-26 03:30 | Colorado Rapids LA Galaxy | 2:1 | 9.00 | |||
2025-06-26 04:30 | Vancouver Whitecaps San Diego | 2:2 | 12.0 | |||
Matchday 26 June | ||||||
USA – MLS | Predictions | Odds | ||||
2025-06-13 01:30 | New York City Atlanta United | 2:1 | 8.50 | |||
2025-06-14 04:30 | Portland Timbers SJ Earthquakes | 2:1 | 9.00 | |||
2025-06-14 22:30 | St. Louis City LA Galaxy | 3:1 | 15.0 | |||
2025-06-15 01:30 | Columbus Crew Vancouver Whitecaps | 2:1 | 8.50 | |||
2025-06-15 01:30 | New England Cincinnati | 1:2 | 10.0 | |||
2025-06-15 01:30 | Philadelphia Union Charlotte | 3:2 | 21.0 | |||
2025-06-15 02:30 | Austin New York RB | 2:1 | 9.50 | |||
2025-06-15 02:30 | Chicago Fire Nashville SC | 3:1 | 17.0 | |||
2025-06-15 02:30 | Houston Dynamo Montreal | 2:1 | 8.50 | |||
2025-06-15 02:30 | Minnesota United San Diego | 3:1 | 17.0 | |||
2025-06-15 02:30 | Sporting KC Dallas | 2:2 | 12.0 | |||
2025-06-15 03:30 | Colorado Rapids Orlando City | 1:1 | 6.50 | |||
2025-06-15 03:30 | Real Salt Lake D.C. United | 2:0 | 9.00 | |||
Matchday 13 – 15 June | ||||||
USA – MLS | Predictions | Odds | ||||
2025-06-08 01:30 | D.C. United Chicago Fire | 1:3 | 19.0 | |||
2025-06-08 03:30 | Colorado Rapids Austin | 2:0 | 10.0 | |||
2025-06-09 01:00 | Portland Timbers St. Louis City | 3:1 | 13.0 | |||
2025-06-09 03:00 | Los Angeles Sporting KC | 2:1 | 8.50 | |||
2025-06-09 03:00 | Vancouver Whitecaps Seattle Sounders | 3:1 | 23.0 | |||
Matchday 08 – 09 June | ||||||
USA – MLS | Predictions | Odds | ||||
2025-05-31 20:30 | St. Louis City SJ Earthquakes | 1:1 | 7.00 | |||
2025-05-31 22:30 | Nashville SC New York City | 2:1 | 9.00 | |||
2025-06-01 01:30 | Cincinnati D.C. United | 2:0 | 9.00 | |||
2025-06-01 01:30 | Inter Miami Columbus Crew | 2:2 | 11.0 | |||
2025-06-01 01:30 | Montreal New England | 1:2 | 9.00 | |||
2025-06-01 01:30 | New York RB Atlanta United | 3:1 | 15.0 | |||
2025-06-01 01:30 | Orlando City Chicago Fire | 3:1 | 11.0 | |||
2025-06-01 01:30 | Toronto Charlotte | 1:1 | 7.00 | |||
2025-06-01 02:30 | Dallas Philadelphia Union | 0:3 | 21.0 | |||
2025-06-01 02:30 | Houston Dynamo Sporting KC | 2:0 | 10.0 | |||
2025-06-01 04:30 | LA Galaxy Real Salt Lake | 1:2 | 10.0 | |||
2025-06-01 04:30 | San Diego Austin | 2:1 | 8.50 | |||
2025-06-02 00:00 | Seattle Sounders Minnesota United | 2:1 | 8.50 | |||
Matchday 31 May – 01 – 02 June | ||||||
USA – MLS | Predictions | Odds | ||||
2025-05-29 01:30 | Atlanta United Orlando City | 0:1 | 12.0 | |||
2025-05-29 01:30 | Cincinnati Dallas | 2:1 | 8.50 | |||
2025-05-29 01:30 | D.C. United New England | 1:1 | 7.00 | |||
2025-05-29 01:30 | Inter Miami Montreal | 2:1 | 8.50 | |||
2025-05-29 01:30 | New York RB Charlotte | 2:1 | 8.50 | |||
2025-05-29 01:30 | New York City Houston Dynamo | 2:0 | 9.50 | |||
2025-05-29 01:30 | Toronto Philadelphia Union | 0:2 | 12.0 | |||
2025-05-29 02:00 | Columbus Crew Nashville SC | 2:1 | 8.50 | |||
2025-05-29 02:30 | Austin Real Salt Lake | 1:1 | 6.50 | |||
2025-05-29 02:30 | Seattle Sounders San Diego | 2:2 | 15.0 | |||
2025-05-29 04:00 | LA Galaxy SJ Earthquakes | 1:2 | 12.0 | |||
2025-05-29 04:30 | Portland Timbers Colorado Rapids | 2:1 | 8.50 | |||
2025-05-29 04:30 | Vancouver Whitecaps Minnesota United | 3:2 | 23.0 | |||
Matchday 29 May | ||||||
USA – MLS | Predictions | Odds | ||||
2025-05-24 21:00 | Seattle Sounders Dallas | 3:1 | 13.0 | |||
2025-05-24 22:45 | San Diego LA Galaxy | 3:0 | 12.0 | |||
2025-05-25 01:30 | Charlotte Columbus Crew | 1:2 | 10.0 | |||
2025-05-25 01:30 | D.C. United New York RB | 2:1 | 9.50 | |||
2025-05-25 01:30 | Montreal Los Angeles | 2:2 | 13.0 | |||
2025-05-25 01:30 | Orlando City Portland Timbers | 2:1 | 8.50 | |||
2025-05-25 01:30 | Philadelphia Union Inter Miami | 3:2 | 21.0 | |||
2025-05-25 01:30 | Toronto Nashville SC | 1:1 | 6.50 | |||
2025-05-25 02:30 | Sporting KC New England | 1:1 | 6.50 | |||
2025-05-25 02:30 | Minnesota United Austin | 3:1 | 15.0 | |||
2025-05-25 03:30 | Colorado Rapids St. Louis City | 2:1 | 8.50 | |||
2025-05-25 03:30 | Real Salt Lake Vancouver Whitecaps | 0:2 | 13.0 | |||
2025-05-25 04:30 | SJ Earthquakes Houston Dynamo | 3:1 | 15.0 | |||
2025-05-25 21:00 | New York City Chicago Fire | 2:2 | 12.0 | |||
2025-05-26 01:00 | Atlanta United Cincinnati | 0:1 | 11.0 | |||
Matchday 24 – 26 May | ||||||
USA – MLS | Predictions | Odds | ||||
2025-05-17 20:30 | Montreal Toronto | 0:1 | 7.50 | |||
2025-05-17 22:30 | New York City New York RB | 2:1 | 9.50 | |||
2025-05-18 01:00 | Columbus Crew Cincinnati | 2:1 | 9.00 | |||
2025-05-18 01:30 | Atlanta United Philadelphia Union | 1:2 | 10.0 | |||
2025-05-18 01:30 | Charlotte Chicago Fire | 3:1 | 17.0 | |||
2025-05-18 01:30 | New England SJ Earthquakes | 2:1 | 9.00 | |||
2025-05-18 02:30 | Austin Vancouver Whitecaps | 1:2 | 10.0 | |||
2025-05-18 02:30 | Dallas Houston Dynamo | 1:0 | 9.50 | |||
2025-05-18 02:30 | Minnesota United St. Louis City | 2:0 | 6.50 | |||
2025-05-18 02:30 | Nashville SC D.C. United | 3:1 | 12.0 | |||
2025-05-18 03:30 | Colorado Rapids Real Salt Lake | 2:1 | 9.00 | |||
2025-05-18 03:30 | Portland Timbers Seattle Sounders | 2:1 | 10.0 | |||
2025-05-18 04:30 | San Diego Sporting KC | 3:1 | 12.0 | |||
2025-05-19 01:00 | Inter Miami Orlando City | 2:0 | 10.0 | |||
2025-05-19 03:00 | LA Galaxy Los Angeles | 1:3 | 19.0 | |||
Matchday 17 – 19 May | ||||||
USA – MLS | Predictions | Odds | ||||
2025-05-15 01:30 | D.C. United New York City | 1:1 | 7.00 | |||
2025-05-15 01:30 | Montreal Columbus Crew | 1:2 | 9.00 | |||
2025-05-15 01:30 | Orlando City Charlotte | 2:1 | 9.00 | |||
2025-05-15 01:30 | Philadelphia Union LA Galaxy | 3:0 | 11.0 | |||
2025-05-15 01:30 | Toronto Cincinnati | 0:2 | 11.0 | |||
2025-05-15 02:30 | Austin Atlanta United | 2:1 | 9.50 | |||
2025-05-15 02:30 | Houston Dynamo Minnesota United | 1:3 | 21.0 | |||
2025-05-15 02:30 | Nashville SC New York RB | 3:1 | 15.0 | |||
2025-05-15 02:45 | St. Louis City Sporting KC | 1:1 | 7.00 | |||
2025-05-15 03:30 | Real Salt Lake Portland Timbers | 1:3 | 21.0 | |||
2025-05-15 04:30 | Los Angeles Seattle Sounders | 2:1 | 9.50 | |||
2025-05-15 04:30 | San Diego Colorado Rapids | 3:1 | 13.0 | |||
2025-05-15 04:30 | SJ Earthquakes Inter Miami | 1:3 | 17.0 | |||
Matchday 15 May | ||||||
USA – MLS | Predictions | Odds | ||||
2025-05-10 20:30 | Chicago Fire Atlanta United | 2:1 | 9.50 | |||
2025-05-10 22:30 | Minnesota United Inter Miami | 1:2 | 10.0 | |||
2025-05-10 22:30 | Toronto D.C. United | 2:2 | 13.0 | |||
2025-05-11 01:30 | Cincinnati Austin | 3:1 | 17.0 | |||
2025-05-11 01:30 | New York RB LA Galaxy | 2:1 | 8.50 | |||
2025-05-11 01:30 | New York City Montreal | 2:1 | 8.50 | |||
2025-05-11 01:30 | Orlando City New England | 1:1 | 7.50 | |||
2025-05-11 01:30 | Philadelphia Union Columbus Crew | 2:2 | 15.0 | |||
2025-05-11 02:30 | Dallas Real Salt Lake | 3:1 | 17.0 | |||
2025-05-11 02:30 | Houston Dynamo Seattle Sounders | 1:1 | 6.50 | |||
2025-05-11 02:30 | Nashville SC Charlotte | 3:1 | 17.0 | |||
2025-05-11 02:30 | St. Louis City San Diego | 1:2 | 10.0 | |||
2025-05-11 03:30 | Colorado Rapids SJ Earthquakes | 3:1 | 15.0 | |||
2025-05-11 04:30 | Portland Timbers Sporting KC | 3:1 | 13.0 | |||
2025-05-12 01:00 | Vancouver Whitecaps Los Angeles | 3:1 | 15.0 | |||
Matchday 10 – 12 May | ||||||
USA – MLS | Predictions | Odds | ||||
2025-05-03 20:45 | Atlanta United Nashville SC | 1:2 | 12.0 | |||
2025-05-03 22:30 | Toronto New England | 0:1 | 9.50 | |||
2025-05-04 01:30 | Columbus Crew Charlotte | 2:0 | 9.00 | |||
2025-05-04 01:30 | D.C. United Colorado Rapids | 1:2 | 13.0 | |||
2025-05-04 01:30 | Inter Miami New York RB | 2:1 | 8.50 | |||
2025-05-04 01:30 | Montreal Philadelphia Union | 1:3 | 19.0 | |||
2025-05-04 02:30 | Austin Minnesota United | 1:1 | 6.50 | |||
2025-05-04 02:30 | Chicago Fire Orlando City | 0:0 | 12.0 | |||
2025-05-04 03:15 | San Diego Dallas | 2:1 | 8.50 | |||
2025-05-04 03:30 | Vancouver Whitecaps Real Salt Lake | 3:1 | 13.0 | |||
2025-05-04 04:30 | Los Angeles Houston Dynamo | 2:2 | 15.0 | |||
2025-05-04 04:30 | SJ Earthquakes Portland Timbers | 1:3 | 23.0 | |||
2025-05-04 04:30 | Seattle Sounders St. Louis City | 2:1 | 8.50 | |||
2025-05-04 21:00 | New York City Cincinnati | 1:2 | 12.0 | |||
2025-05-05 01:00 | Sporting KC LA Galaxy | 2:0 | 11.0 | |||
Matchday 03 – 05 May | ||||||
USA – MLS | Predictions | Odds | ||||
2025-04-26 20:30 | Cincinnati Sporting KC | 3:1 | 13.0 | |||
2025-04-26 20:30 | Toronto New York City | 1:1 | 6.00 | |||
2025-04-26 22:30 | New York RB Montreal | 2:1 | 8.50 | |||
2025-04-26 22:30 | Philadelphia Union D.C. United | 3:1 | 12.0 | |||
2025-04-27 01:15 | Orlando City Atlanta United | 3:1 | 13.0 | |||
2025-04-27 01:30 | Charlotte New England | 2:1 | 8.50 | |||
2025-04-27 01:30 | Columbus Crew SJ Earthquakes | 3:1 | 11.0 | |||
2025-04-27 01:30 | San Diego Real Salt Lake | 2:1 | 8.50 | |||
2025-04-27 02:30 | Houston Dynamo Austin | 0:2 | 17.0 | |||
2025-04-27 02:30 | Nashville SC Chicago Fire | 2:2 | 13.0 | |||
2025-04-27 03:30 | Colorado Rapids Seattle Sounders | 2:1 | 10.0 | |||
2025-04-27 21:00 | Minnesota United Vancouver Whitecaps | 1:1 | 7.00 | |||
2025-04-27 23:00 | Inter Miami Dallas | 2:1 | 8.50 | |||
2025-04-28 01:00 | Los Angeles St. Louis City | 2:1 | 8.50 | |||
2025-04-28 03:00 | LA Galaxy Portland Timbers | 1:3 | 29.0 | |||
Matchday 26 – 28 April | ||||||
USA – MLS | Predictions | Odds | ||||
2025-04-19 19:45 | Austin LA Galaxy | 2:1 | 8.50 | |||
2025-04-19 22:30 | Columbus Crew Inter Miami | 2:3 | 26.0 | |||
2025-04-20 01:30 | Charlotte San Diego | 2:1 | 9.50 | |||
2025-04-20 01:30 | Montreal Orlando City | 1:2 | 10.0 | |||
2025-04-20 01:30 | New England New York City | 1:1 | 6.50 | |||
2025-04-20 01:30 | New York RB D.C. United | 3:1 | 13.0 | |||
2025-04-20 01:30 | Philadelphia Union Atlanta United | 3:1 | 13.0 | |||
2025-04-20 01:30 | Seattle Sounders Nashville SC | 2:1 | 8.50 | |||
2025-04-20 02:30 | Chicago Fire Cincinnati | 1:2 | 11.0 | |||
2025-04-20 02:30 | Houston Dynamo Colorado Rapids | 1:1 | 6.50 | |||
2025-04-20 02:30 | Minnesota United Dallas | 2:1 | 8.50 | |||
2025-04-20 02:30 | St. Louis City Vancouver Whitecaps | 1:3 | 23.0 | |||
2025-04-20 03:30 | Real Salt Lake Toronto | 2:0 | 8.50 | |||
2025-04-20 04:15 | Portland Timbers Los Angeles | 2:2 | 12.0 | |||
2025-04-20 04:30 | SJ Earthquakes Sporting KC | 3:1 | 15.0 | |||
Matchday 19 – 20 April | ||||||
USA – MLS | Predictions | Odds | ||||
2025-04-12 20:30 | Toronto Minnesota United | 1:2 | 9.50 | |||
2025-04-12 20:45 | Atlanta United New England | 3:1 | 12.0 | |||
2025-04-12 22:30 | Orlando City New York RB | 3:1 | 15.0 | |||
2025-04-13 01:30 | D.C. United Cincinnati | 1:2 | 11.0 | |||
2025-04-13 01:30 | Montreal Charlotte | 1:2 | 10.0 | |||
2025-04-13 01:30 | New York City Philadelphia Union | 2:2 | 12.0 | |||
2025-04-13 01:30 | Vancouver Whitecaps Austin | 1:1 | 7.00 | |||
2025-04-13 02:30 | Dallas Seattle Sounders | 2:1 | 10.0 | |||
2025-04-13 02:30 | Nashville SC Real Salt Lake | 2:0 | 9.50 | |||
2025-04-13 03:30 | Colorado Rapids San Diego | 1:3 | 19.0 | |||
2025-04-13 04:30 | LA Galaxy Houston Dynamo | 2:1 | 9.00 | |||
2025-04-13 04:30 | Los Angeles SJ Earthquakes | 2:1 | 8.00 | |||
2025-04-13 20:15 | Sporting KC Portland Timbers | 1:3 | 23.0 | |||
2025-04-13 22:30 | Chicago Fire Inter Miami | 1:3 | 17.0 | |||
2025-04-14 01:00 | St. Louis City Columbus Crew | 0:2 | 15.0 | |||
Matchday 12 – 14 April | ||||||
USA – MLS | Predictions | Odds | ||||
2025-04-05 20:30 | Charlotte Nashville SC | 1:1 | 6.50 | |||
2025-04-05 22:30 | Real Salt Lake LA Galaxy | 2:2 | 11.0 | |||
2025-04-06 01:30 | Atlanta United Dallas | 2:2 | 13.0 | |||
2025-04-06 01:30 | Cincinnati New England | 2:1 | 8.50 | |||
